
3月のイベント
入船公園行事予定
| 日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|
| 24 (月) | |||
| 25 (火) | |||
| 26 (水) | |||
| 27 (木) | |||
| 28 (金) | |||
| 1 (土) | |||
| 2 (日) | |||
| 3 (月) | |||
| 4 (火) | |||
| 5 (水) | |||
| 6 (木) | |||
| 7 (金) | |||
| 8 (土) | |||
| 9 (日) | |||
| 10 (月) | |||
| 11 (火) | |||
| 12 (水) | |||
| 13 (木) | |||
| 14 (金) | |||
| 15 (土) | |||
| 16 (日) | 大学合同フォルクローレ演奏会 | 14:00 | 16:30 |
| 17 (月) | |||
| 18 (火) | |||
| 19 (水) | |||
| 20 (木) | |||
| 21 (金) | |||
| 22 (土) | |||
| 23 (日) | |||
| 24 (月) | |||
| 25 (火) | |||
| 26 (水) | |||
| 27 (木) | |||
| 28 (金) | |||
| 29 (土) | |||
| 30 (日) | |||
| 31 (月) | |||
| 1 (火) | |||
| 2 (水) | |||
| 3 (木) | |||
| 4 (金) | |||
| 5 (土) | 写真撮影会 | 10:00 | 11:30 |
| 6 (日) |
