
12月のイベント
ひらつかサン・ライフアリーナ
| 日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|
| 1 (月) | |||
| 2 (火) | |||
| 3 (水) | |||
| 4 (木) | |||
| 5 (金) | 第233回K2リーグ西部大会 (新日本スポーツ連盟神奈川卓球協議会) | 9:00 | 19:00 |
| 6 (土) | 平塚市中学校体育連盟バドミントン専門部協会共催大会 (平塚市中学校体育連盟) | 9:00 | 19:00 |
| 7 (日) | 第23回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会神奈川県予選会 (平塚市教育委員会スポーツ課 ) | 9:00 | 19:00 |
| 8 (月) | 第41回神奈川県はつらつ65バウンドテニス親睦交流大会 (平塚市バウンドテニス協会) | 9:00 | 17:00 |
| 9 (火) | 第125回神奈川県ママさん卓球大会(ダブルス団体戦) 第35回バタフライ・ダブルスチームカップ | 9:00 | 17:00 |
| 10 (水) | |||
| 11 (木) | |||
| 12 (金) | |||
| 13 (土) | 中ブロック中学校体育連盟バドミントン専門部協会共催大会 (平塚市中学校体育連盟) | 9:00 | 19:00 |
| 14 (日) | 第33回平塚オープン卓球大会(小学生の部) (平塚卓球協会) | 9:00 | 19:00 |
| 15 (月) | |||
| 16 (火) | |||
| 17 (水) | |||
| 18 (木) | |||
| 19 (金) | 神奈川県少年少女空手道選手権大会(1日目/3日間) (平塚市空手道連盟) | 9:00 | 21:00 |
| 20 (土) | 神奈川県少年少女空手道選手権大会(2日目/3日間) (平塚市空手道連盟) | 9:00 | 21:00 |
| 21 (日) | 神奈川県少年少女空手道選手権大会(3日目/3日間) (平塚市空手道連盟) | 9:00 | 21:00 |
| 22 (月) | |||
| 23 (火) | |||
| 24 (水) | |||
| 25 (木) | 西相地区ハンドボール冬季大会 (神奈川県西湘地区ハンドボール専門部) | 9:00 | 17:00 |
| 26 (金) | 中ブロック錬成会 (中ブロック剣道専門部) | 9:00 | 17:00 |
| 27 (土) | |||
| 28 (日) | |||
| 29 (月) | |||
| 30 (火) | |||
| 31 (水) | |||
| 1 (木) | |||
| 2 (金) | |||
| 3 (土) | |||
| 4 (日) |
| 日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|
| 1 (月) | |||
| 2 (火) | O-70神奈川交流会(神奈川県サッカー協会) | 9:00 | 15:00 |
| 3 (水) | |||
| 4 (木) | O-70神奈川リーグ(神奈川県サッカー協会) | 9:00 | 15:00 |
| 5 (金) | |||
| 6 (土) | 3種中ブロック大会(平塚市サッカー協会) | 9:00 | 17:00 |
| 7 (日) | 社会人リーグ(平塚市サッカー協会) | 15:00 | 21:00 |
| 8 (月) | |||
| 9 (火) | O-70神奈川交流会(神奈川県サッカー協会) | 9:00 | 15:00 |
| 10 (水) | |||
| 11 (木) | O-70神奈川リーグ(神奈川県サッカー協会) | 9:00 | 15:00 |
| 12 (金) | |||
| 13 (土) | 3種中ブロック大会(平塚市サッカー協会) | 9:00 | 15:00 |
| 14 (日) | 社会人リーグ(平塚市サッカー協会) | 17:00 | 21:00 |
| 15 (月) | |||
| 16 (火) | O-70神奈川交流会(神奈川県サッカー協会) | 9:00 | 15:00 |
| 17 (水) | |||
| 18 (木) | 70シニア(平塚市サッカー協会) | 9:00 | 15:00 |
| 19 (金) | |||
| 20 (土) | 3種市リーグ(平塚市サッカー協会) | 9:00 | 13:00 |
| 21 (日) | |||
| 22 (月) | |||
| 23 (火) | O-70神奈川交流会(神奈川県サッカー協会) | 9:00 | 15:00 |
| 24 (水) | |||
| 25 (木) | O-70神奈川リーグ(神奈川県サッカー協会) | 9:00 | 15:00 |
| 26 (金) | |||
| 27 (土) | |||
| 28 (日) | |||
| 29 (月) | |||
| 30 (火) | |||
| 31 (水) | |||
| 1 (木) | |||
| 2 (金) | |||
| 3 (土) | |||
| 4 (日) |
| 日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|
| 1 (月) | |||
| 2 (火) | |||
| 3 (水) | |||
| 4 (木) | |||
| 5 (金) | |||
| 6 (土) | |||
| 7 (日) | 関東U-15リーグ参入戦(神奈川県サッカー協会) | 10:00 | 16:00 |
| 8 (月) | |||
| 9 (火) | |||
| 10 (水) | |||
| 11 (木) | |||
| 12 (金) | |||
| 13 (土) | |||
| 14 (日) | トレセンマッチデー交流戦(神奈川県サッカー協会) | 10:00 | 16:00 |
| 15 (月) | |||
| 16 (火) | |||
| 17 (水) | |||
| 18 (木) | |||
| 19 (金) | |||
| 20 (土) | O-40/O-50/O-60神奈川リーグ(神奈川県サッカー協会) | 10:00 | 16:00 |
| 21 (日) | 社会人リーグ(平塚市サッカー協会) | 12:00 | 16:00 |
| 22 (月) | |||
| 23 (火) | |||
| 24 (水) | |||
| 25 (木) | |||
| 26 (金) | |||
| 27 (土) | |||
| 28 (日) | |||
| 29 (月) | |||
| 30 (火) | |||
| 31 (水) | |||
| 1 (木) | |||
| 2 (金) | |||
| 3 (土) | |||
| 4 (日) |
『主催者の都合により、大会内容に変更のある場合がございます。必ず管理事務所へご確認の上お越しください』
サッカー場での大会:0463-24-1137
アリーナでの大会 :0463-25-0011
